Majitel holuba | DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4135 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 128 | 15.052 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 561 | 74.993 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1672 | 5.779 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1643 | 40.471 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1284 | 123.114 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1712 | 15.931 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 741 | 895.871 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 662 | 1089.064 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1043 | 533.259 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 719 | 1398.960 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 366 | 863.712 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--