Majitel holuba | PIGEONS TEAM AUGUSTYNIOK |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41B7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 218 | 14.300 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 318 | 90.910 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 752 | 262.545 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 367 | 338.474 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1690 | 19.482 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1040 | 938.988 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1021 | 871.072 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1641 | 75.095 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1544 | 194.944 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1144 | 1009.070 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 668 | 682.525 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 600 | 1478.019 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 413 | 1245.256 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1128 | 191.794 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1084 | 959.048 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 82 | 1409.737 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 921 | 484.123 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 855 | 1138.709 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 357 | 910.374 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 222 | 303.521 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--