| Majitel holuba | PIGEONS TEAM AUGUSTYNIOK |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A40E6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 415 | 13.302 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1001 | 58.099 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 697 | 268.560 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 665 | 322.688 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 76 | 916.587 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 57 | 1115.621 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 88 | 983.208 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 263 | 1198.719 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 615 | 1026.126 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1408 | 687.022 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1239 | 86.740 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1048 | 1342.005 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 541 | 1223.003 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 930 | 405.924 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 759 | 1156.400 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 487 | 1368.254 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 528 | 1040.059 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 726 | 1148.490 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 822 | 147.609 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--