Majitel holuba | JANIA-LACH Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494EA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1341 | 4.834 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1534 | 47.888 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 919 | 227.561 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1724 | 10.124 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1459 | 90.674 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 278 | 1090.172 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1650 | 425.236 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 751 | 1081.889 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1422 | 385.623 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 125 | 1526.767 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 12 | 1187.842 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 198 | 1529.696 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 81 | 1288.513 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 60 | 1300.396 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 542 | 1176.754 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 285 | 1391.785 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 90 | 1176.657 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 799 | 1144.054 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 509 | 655.843 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 273 | 176.771 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--