Majitel holuba | JANIA-LACH Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5631 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 379 | 88.770 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 368 | 353.823 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 446 | 333.116 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1645 | 19.641 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 463 | 1065.866 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 801 | 892.498 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 949 | 1051.087 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1091 | 510.604 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 700 | 1409.481 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 206 | 1006.009 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 111 | 1540.162 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 104 | 1283.005 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1133 | 184.629 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 250 | 1205.650 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 591 | 1359.524 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 468 | 1062.182 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 750 | 1147.056 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 158 | 1148.174 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--