| Majitel holuba | DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A419A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1120 | 6.825 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 648 | 62.407 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 120 | 420.202 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 5 | 608.991 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 74 | 916.994 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1192 | 747.530 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1545 | 610.859 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1138 | 866.990 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 669 | 1019.004 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 895 | 1276.696 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 944 | 522.769 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 585 | 1479.324 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 843 | 1172.756 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 206 | 1255.520 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 186 | 1214.504 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1140 | 511.775 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1008 | 206.564 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 920 | 1128.053 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 515 | 650.002 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 96 | 360.872 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--