Majitel holuba | BOLEČEK Luboš |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4021 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 385 | 13.439 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 161 | 97.453 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1489 | 52.023 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 264 | 369.801 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1156 | 141.641 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 86 | 1111.262 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1331 | 702.538 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 4 | 1224.016 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1428 | 381.587 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1161 | 955.944 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 586 | 738.405 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1041 | 1345.752 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 720 | 1198.948 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 419 | 1175.325 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 892 | 1137.023 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 323 | 1386.551 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1037 | 197.310 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 1003 | 1055.755 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 814 | 214.322 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--