Majitel holuba | MOELLER Andreas |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 22 | 16.708 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 819 | 59.498 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 848 | 249.001 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1157 | 277.288 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1288 | 122.747 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1128 | 855.165 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1653 | 398.056 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 472 | 1116.835 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1583 | 36.878 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1401 | 709.030 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1331 | 13.403 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1137 | 887.456 |
M | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 46 | 1301.725 |
N | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 108 | 1226.325 |
O | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 114 | 1407.163 |
P | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 609 | 1012.629 |
Q | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 118 | 1229.517 |
R | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 780 | 257.604 |
S | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--