Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4065 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1112 | 6.918 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 707 | 60.956 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 245 | 386.721 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 508 | 329.480 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1215 | 135.372 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 154 | 1103.366 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 28 | 989.788 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 450 | 1121.745 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1079 | 511.572 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 33 | 1535.723 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 821 | 624.200 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 210 | 1527.060 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 286 | 1260.114 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 836 | 630.249 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 241 | 1206.327 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 59 | 1411.591 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 492 | 1057.396 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 728 | 1148.370 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 229 | 1103.968 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 259 | 272.117 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--