Majitel holuba | RÖTZER FRANZ & HUBER MAX |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5657 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 213 | 14.350 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 70 | 104.511 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1233 | 116.216 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1591 | 54.799 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1172 | 140.514 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 395 | 1076.511 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 232 | 966.050 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 561 | 1103.585 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 370 | 1076.179 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 787 | 1357.817 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 194 | 1007.676 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 769 | 1451.597 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 121 | 1281.042 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 228 | 1250.347 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 43 | 1235.107 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 254 | 1395.143 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 142 | 1171.456 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 385 | 1199.572 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--