Majitel holuba | RÖTZER FRANZ & WOLF LILIA |
---|---|
Číslo čipu | 4F162307 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 389 | 13.427 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1688 | 11.067 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1415 | 59.368 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1270 | 251.981 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1468 | 89.533 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1096 | 898.842 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1010 | 872.651 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 535 | 1108.037 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--