| Majitel holuba | RÖTZER FRANZ & WOLF LILIA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424DE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 889 | 10.160 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1614 | 41.706 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1313 | 208.265 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1356 | 111.023 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 952 | 976.832 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 168 | 974.480 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 363 | 1177.585 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 109 | 1110.733 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1364 | 858.053 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 744 | 662.978 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 314 | 1514.240 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 468 | 1235.418 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1151 | 142.765 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1209 | 48.200 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1018 | 1247.923 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 523 | 1043.247 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 446 | 1186.642 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 263 | 1077.897 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--