| Majitel holuba | HEILAND Helmut |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1239BD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 205 | 14.424 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 265 | 92.818 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1632 | 27.513 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1394 | 129.708 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1504 | 19.724 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 954 | 976.143 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1272 | 753.722 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1402 | 841.696 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--