Majitel holuba | SATORA Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A569B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 887 | 10.199 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1231 | 55.950 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 656 | 272.779 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 415 | 335.236 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1571 | 19.695 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1372 | 530.572 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 119 | 979.787 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 317 | 1189.793 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 108 | 1110.808 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1426 | 615.268 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1051 | 347.047 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 540 | 1488.450 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1170 | 641.292 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 989 | 290.147 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1215 | 48.013 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1220 | 295.053 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 678 | 942.330 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 326 | 1206.672 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 465 | 695.302 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--