Majitel holuba | WU WEI LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F16228B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 185 | 14.530 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 708 | 60.945 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 890 | 239.479 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 567 | 326.667 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 485 | 846.125 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1368 | 531.689 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1638 | 476.137 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 394 | 1164.407 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 75 | 1112.624 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 749 | 1384.637 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1276 | 82.962 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 41 | 1547.317 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 423 | 1242.090 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 361 | 1186.924 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 282 | 1202.009 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 201 | 1399.797 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1024 | 201.741 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 245 | 1212.977 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 580 | 291.538 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 115 | 352.406 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--