Majitel holuba | KOCIÁN Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41CF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 322 | 13.729 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 226 | 94.109 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 743 | 263.486 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 596 | 325.364 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 19 | 931.003 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 487 | 1063.123 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1385 | 699.632 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 176 | 1207.340 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 124 | 1109.308 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 136 | 1526.046 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--