Majitel holuba | TEAM ALNA Alberto Cotayo |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A40F4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 27 | 118.307 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 51 | 435.725 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 26 | 587.350 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1533 | 19.709 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 593 | 1046.545 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 469 | 912.084 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1564 | 676.749 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 962 | 726.605 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 156 | 1524.622 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 93 | 1097.976 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 268 | 1518.828 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 232 | 1265.740 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1167 | 116.559 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1185 | 48.328 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 448 | 1371.641 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 51 | 1195.997 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 600 | 1156.968 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--