Majitel holuba | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CFA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1586 | 55.729 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 859 | 685.876 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1276 | 624.784 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 262 | 951.792 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 991 | 1032.474 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 725 | 1011.245 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 494 | 1495.275 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1247 | 85.208 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 674 | 1466.757 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1194 | 138.471 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1139 | 174.493 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1141 | 484.244 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1230 | 33.036 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--