Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2532 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 643 | 11.794 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1124 | 57.086 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1487 | 52.041 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1522 | 74.939 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 797 | 755.611 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 428 | 1072.126 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 161 | 975.501 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 26 | 1220.795 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 373 | 1075.720 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 104 | 1528.179 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1326 | 35.009 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 948 | 1412.374 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 107 | 1282.511 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 168 | 1264.219 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 146 | 1222.380 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 222 | 1398.341 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 960 | 447.287 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 126 | 1227.489 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 616 | 285.214 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--