Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50D6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 792 | 10.902 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 876 | 58.943 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 558 | 286.242 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 128 | 554.965 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 217 | 891.535 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 856 | 1002.735 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1674 | 168.449 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 200 | 1205.266 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1161 | 493.310 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1134 | 1028.944 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 66 | 1100.516 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 62 | 1543.757 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 625 | 1208.478 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 167 | 1264.603 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 134 | 1223.931 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 358 | 1381.589 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 513 | 1044.926 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 643 | 1154.001 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 154 | 1148.428 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--