| Majitel holuba | MS NOVÝ BYDŽOV |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A417B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1133 | 57.011 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1668 | 6.334 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 526 | 328.624 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1629 | 19.656 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 618 | 1043.192 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 737 | 896.021 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1532 | 733.069 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 986 | 690.192 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 961 | 1194.014 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 447 | 807.627 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 402 | 1499.871 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 844 | 1172.366 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1074 | 257.499 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 538 | 1176.916 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 266 | 1393.635 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 89 | 1176.856 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 954 | 1118.479 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 62 | 1190.641 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 283 | 48.041 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--