Majitel holuba | KAREL Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A410D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 412 | 86.756 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 709 | 267.650 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 182 | 509.657 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1694 | 19.404 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 715 | 1028.034 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1416 | 697.226 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 564 | 1102.869 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 621 | 1025.521 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 877 | 1278.119 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--