Majitel holuba | KAREL Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22FD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 265 | 14.014 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 915 | 58.644 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 698 | 268.513 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 387 | 336.799 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 165 | 901.609 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1497 | 436.971 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 802 | 892.398 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 194 | 1205.778 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1054 | 527.548 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1299 | 874.896 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 885 | 578.913 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 969 | 1397.416 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 538 | 1223.824 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 788 | 760.485 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 398 | 1191.813 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 24 | 1415.597 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 98 | 1176.242 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 903 | 1131.784 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 178 | 1136.839 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--