Majitel holuba | KAREL Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CB7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 379 | 13.465 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 790 | 59.790 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 936 | 222.973 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1210 | 267.684 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 615 | 816.036 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 524 | 1057.204 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1692 | 12.570 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 14 | 1222.381 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 667 | 1019.488 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 6 | 1539.082 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--