| Majitel holuba | ATH KVĚTNÁ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1C4E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1494 | 1.871 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1357 | 54.295 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 867 | 245.464 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 600 | 325.296 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 786 | 760.242 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 419 | 1073.544 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 535 | 906.605 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 297 | 1193.747 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1460 | 367.551 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1322 | 873.297 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1304 | 75.279 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 712 | 1458.111 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 853 | 1169.372 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 811 | 724.444 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 506 | 1179.971 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 455 | 1371.036 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 126 | 1172.056 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 662 | 1152.674 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--