| Majitel holuba | HANZEL Tomáš |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16231B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | ||
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1736 | 9.982 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1588 | 19.682 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1669 | 256.767 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1683 | 51.781 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 127 | 1212.128 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 181 | 1095.323 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1490 | 66.979 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1162 | 185.818 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1065 | 1317.693 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 194 | 1268.818 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 287 | 1202.344 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 762 | 1155.931 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 648 | 1352.376 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 764 | 814.834 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 488 | 1178.520 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 388 | 801.635 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 86 | 374.762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--