Majitel holuba | GRATZER Marco |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A40F7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 6 | 17.551 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 531 | 76.832 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 43 | 437.696 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 200 | 489.152 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1426 | 91.552 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1654 | 288.813 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 69 | 984.947 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 518 | 1110.191 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 37 | 1115.018 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 80 | 1530.058 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--