Majitel holuba | HOLICKÝ Rostislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CF7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 730 | 11.223 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 953 | 58.348 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 443 | 321.048 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 106 | 564.752 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 416 | 857.563 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 760 | 1020.300 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 961 | 879.091 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1325 | 851.433 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1555 | 146.012 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1092 | 1141.183 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 136 | 1036.981 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 833 | 1445.163 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1107 | 1019.288 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 280 | 1206.313 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 942 | 1129.044 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 965 | 1280.073 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--