Majitel holuba | TASTR TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D7A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 738 | 11.166 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 411 | 86.910 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 561 | 285.561 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 729 | 320.317 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 605 | 817.910 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 195 | 1098.936 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1351 | 701.529 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1326 | 851.368 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 664 | 1020.635 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1033 | 1185.969 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 674 | 681.436 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 307 | 1515.101 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 197 | 1268.133 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 7 | 1327.220 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 323 | 1198.558 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 754 | 1341.310 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1009 | 206.470 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 872 | 1137.067 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 485 | 677.300 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--