Majitel holuba | SOKORAI SGM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D8E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 292 | 13.895 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 662 | 61.793 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1471 | 52.158 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 796 | 317.339 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 910 | 600.963 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1180 | 759.409 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 409 | 918.291 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 436 | 1127.865 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 20 | 1117.146 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 2 | 1540.988 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 833 | 621.159 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 96 | 1541.221 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--