Majitel holuba | MÁRKUS István |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CFF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1471 | 1.900 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 243 | 93.446 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1419 | 58.861 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 427 | 334.539 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 352 | 869.005 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1475 | 444.907 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1508 | 679.067 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1175 | 861.699 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1456 | 367.800 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 967 | 1193.481 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 134 | 1037.303 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 650 | 1472.546 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1061 | 1080.977 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 65 | 1300.013 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 479 | 1182.551 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 327 | 1386.143 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 968 | 439.786 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 173 | 1223.102 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--