| Majitel holuba | MÁRKUS István |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1DE8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1041 | 7.593 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 967 | 58.269 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1500 | 51.949 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1457 | 91.818 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 191 | 897.108 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 603 | 1044.679 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 984 | 876.061 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1646 | 36.064 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1013 | 617.727 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 930 | 1245.611 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 400 | 849.833 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 826 | 1445.908 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 900 | 1155.754 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 357 | 1187.479 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 939 | 1129.445 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1020 | 1246.190 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 704 | 910.906 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 597 | 1157.288 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 439 | 720.042 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--