Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22F9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1036 | 7.642 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1242 | 55.801 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1542 | 51.667 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1000 | 306.751 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 275 | 882.069 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 515 | 1058.298 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1425 | 696.698 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 836 | 1072.951 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 159 | 1101.628 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 291 | 1515.433 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 657 | 714.246 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 561 | 1482.689 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 680 | 1203.143 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 370 | 1185.042 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 872 | 1140.435 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1161 | 487.993 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 254 | 1126.990 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 20 | 1249.140 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 175 | 1136.895 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 24 | 1080.216 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--