Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C90 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1345 | 4.723 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 362 | 89.304 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1166 | 148.671 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 977 | 308.344 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 388 | 862.321 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1484 | 439.789 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 470 | 912.022 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1296 | 854.253 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1141 | 505.241 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 244 | 1518.646 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 91 | 1098.120 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1198 | 789.505 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 526 | 1225.829 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 531 | 1019.970 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 277 | 1202.280 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 690 | 1348.177 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 928 | 479.977 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 345 | 1204.746 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 843 | 38.445 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 4 | 1210.049 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--