| Majitel holuba | LAŇKA Alfons Ing. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16226D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 463 | 82.810 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 308 | 369.840 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 555 | 327.286 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1445 | 91.352 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1574 | 325.535 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 552 | 905.456 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1194 | 859.890 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1315 | 476.853 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1172 | 954.667 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 132 | 1037.423 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1054 | 1336.466 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 928 | 1146.252 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 917 | 438.122 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1135 | 527.433 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1125 | 527.338 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 849 | 595.132 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 170 | 1223.281 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 380 | 819.442 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--