Majitel holuba | KLEMENSOVÁ Sára |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41AB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 883 | 10.216 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 595 | 70.128 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 946 | 219.806 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1110 | 290.045 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 595 | 820.854 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 363 | 1079.571 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 969 | 878.100 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1609 | 416.165 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 964 | 724.782 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1374 | 856.817 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 294 | 929.960 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 753 | 1452.814 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 786 | 1192.277 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1176 | 111.278 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 820 | 1148.898 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 528 | 1365.042 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 660 | 955.747 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 631 | 1155.026 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 17 | 1223.284 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--