Majitel holuba | VÍTEK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C0B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1492 | 1.874 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1129 | 57.040 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 787 | 258.128 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1338 | 179.858 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 987 | 417.474 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 803 | 1012.824 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 778 | 893.846 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 845 | 1071.419 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1070 | 519.091 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1307 | 874.389 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 971 | 492.695 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 781 | 1450.577 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 926 | 1146.557 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 701 | 863.260 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 956 | 1127.330 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 731 | 1344.186 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 683 | 940.730 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 683 | 1151.005 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--