Majitel holuba | STRATIL Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CE4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1704 | 10.152 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1464 | 89.802 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1694 | 170.282 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1651 | 414.377 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1206 | 859.335 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 881 | 792.743 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1042 | 1184.850 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 308 | 917.106 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 729 | 1454.537 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1020 | 1101.204 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 147 | 1269.774 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 814 | 1149.888 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1227 | 151.125 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 624 | 1000.456 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 879 | 1135.797 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 589 | 290.268 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--