Majitel holuba | STRATIL Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D6B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 944 | 9.572 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1342 | 54.456 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 760 | 261.192 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 909 | 312.452 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 675 | 800.927 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 422 | 1072.545 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 894 | 885.982 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1384 | 845.538 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 952 | 765.187 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1452 | 345.652 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 130 | 1037.962 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 843 | 1444.358 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 909 | 1152.898 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 714 | 842.947 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 928 | 1130.654 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 910 | 1302.315 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 547 | 1037.093 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 946 | 1122.850 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 614 | 285.737 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--