| Majitel holuba | KROČIL Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1DFC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1546 | 1.467 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1067 | 57.647 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1395 | 61.218 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1422 | 103.750 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 809 | 747.562 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 695 | 1031.864 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 889 | 886.260 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 337 | 1185.174 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 969 | 715.860 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 887 | 1277.140 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 820 | 624.234 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 897 | 1438.056 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 338 | 1254.806 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--