Majitel holuba | KLEMENS Karel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57E8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1355 | 54.321 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1249 | 106.980 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 780 | 318.115 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1667 | 19.603 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 836 | 1006.120 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 956 | 879.712 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1333 | 851.003 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1144 | 499.236 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1020 | 1188.207 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 365 | 863.749 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 952 | 1406.107 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 520 | 1226.889 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 618 | 903.915 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 840 | 1146.604 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 763 | 1339.688 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 12 | 1224.447 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 929 | 1126.067 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 93 | 1178.026 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--