Majitel holuba | VAMBERK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DDB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1216 | 6.078 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 430 | 85.626 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1598 | 47.680 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1017 | 305.179 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 391 | 861.980 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 655 | 1038.067 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 217 | 969.292 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 752 | 1081.882 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1427 | 384.371 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 389 | 1508.831 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1040 | 373.196 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 470 | 1495.837 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 427 | 1241.026 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 364 | 1186.216 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 378 | 1193.603 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 600 | 1358.709 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 102 | 1176.074 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 526 | 1167.738 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 526 | 633.030 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 203 | 318.321 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--