Majitel holuba | VAMBERK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23E0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1395 | 3.222 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 747 | 60.289 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 744 | 263.412 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1335 | 181.995 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 67 | 918.186 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 466 | 1065.668 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 564 | 904.806 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1290 | 854.539 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 938 | 777.176 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1195 | 952.906 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 777 | 646.920 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 867 | 1441.307 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1022 | 1101.069 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 815 | 716.927 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1187 | 48.327 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 517 | 1365.724 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 529 | 1040.036 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 637 | 1154.567 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 775 | 260.172 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--