Majitel holuba | ACADEMY LOFT Štěpánek "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E250C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1304 | 5.466 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1422 | 53.230 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 285 | 376.146 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1334 | 182.450 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 250 | 885.747 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 823 | 1009.022 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1471 | 692.273 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 554 | 1104.902 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 168 | 1099.367 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 317 | 1513.671 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 725 | 663.597 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 406 | 1499.686 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 53 | 1291.329 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 236 | 1248.697 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 165 | 1218.489 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 907 | 1303.868 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 287 | 1120.217 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 83 | 1237.788 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 823 | 140.711 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--