Majitel holuba | BARTOŠ TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D4C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1204 | 6.149 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 853 | 59.190 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 524 | 291.590 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 947 | 310.350 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 703 | 791.672 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 92 | 1110.506 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 305 | 931.778 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 665 | 1088.851 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 559 | 1029.660 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--