Majitel holuba | BARTOŠ TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DA3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 794 | 10.893 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 823 | 59.466 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 713 | 267.107 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 992 | 307.473 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 389 | 862.294 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1050 | 933.382 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 513 | 908.261 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 507 | 1112.480 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 557 | 1029.694 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--