| Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A4101 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 106 | 15.287 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1317 | 54.879 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1299 | 89.048 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 973 | 308.703 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 735 | 779.937 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 984 | 963.095 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 451 | 913.850 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--