Majitel holuba | DIE ROTHALBOMBER "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C08 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1243 | 110.082 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1008 | 306.116 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 741 | 777.820 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 869 | 998.936 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 728 | 896.505 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 589 | 1098.443 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1354 | 472.780 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 270 | 1517.239 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 109 | 1096.317 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 196 | 1530.312 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 974 | 1130.487 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 536 | 1015.482 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1058 | 1085.748 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 375 | 1379.060 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 139 | 1171.584 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 427 | 1192.041 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 239 | 1099.223 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 157 | 335.727 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--