| Majitel holuba | PLÁNOČKA Jan Ing. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1CDD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 676 | 11.618 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1293 | 55.163 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 859 | 247.383 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1174 | 273.861 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 978 | 432.177 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--