Majitel holuba | ZÁHLAVOVI Martina a Lukáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CF6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1571 | 1.056 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1678 | 11.463 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 771 | 260.279 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1072 | 297.401 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 909 | 601.183 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1111 | 880.458 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1305 | 737.005 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1413 | 836.344 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1537 | 216.041 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1061 | 1178.763 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--